Boguszów-Gorce, Boguszów
Symbol oferty | AGB-DS-255 |
Powierzchnia | 216,51 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 192,76 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 254 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj domu | inny |
Technologia budowlana | bloczki betonowe |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | w bryle |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | duży |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Pokrycie dachu | papa |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1970 |
Gaz | jest |
Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
Dojazd | kostka brukowa |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | c. o. gazowe i węglowe |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Chętnie udzielę więcej informacji oraz zorganizuję prezentację nieruchomości - zapraszam do kontaktu Agnieszka Gaborska 784 577 097
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager