Wałbrzych, Podgórze
Symbol oferty | AGB-MS-219 |
Powierzchnia | 63,55 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,97 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 1 |
Piwnica [m2] | 5,58 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Okna | PCV |
Instalacje | częściowo wymienione |
Widok | las |
Gaz | jest |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | piec węglowy |
Usytuowanie | dwustronne |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager