| Symbol oferty | AGB-MS-362 |
| Powierzchnia | 51,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 620 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Widok | las |
| Gaz | jest |
| Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 4,30 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | ciemna |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | WC, pralka, umywalka, wanna, lustro |
| Podłoga przedpokoi | panele, płytki |
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager