Wałbrzych, Śródmieście
| Symbol oferty | AGB-MS-284 |
| Powierzchnia | 49,79 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,13 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła czerwona |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 300 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Chętnie udzielę więcej informacji oraz zorganizuję prezentację nieruchomości - zapraszam do kontaktu Agnieszka Gaborska 784 577 097
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager