Świebodzice, Centrum
Symbol oferty | AGB-MS-218 |
Powierzchnia | 59,40 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,90 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | kamienica wolnostojąca |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 2 |
Piwnica [m2] | 20,50 m² |
Stan lokalu | po remoncie |
Mies. czynsz admin. | 290 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Usytuowanie | narożne |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager