Wałbrzych, Nowe Miasto
| Symbol oferty | AGB-MS-249 |
| Powierzchnia | 43,93 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,22 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 380 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager