Wałbrzych, Nowe Miasto
| Symbol oferty | AGB-MS-266 |
| Powierzchnia | 51,38 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,38 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 570 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - terma |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | narożne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager