Wałbrzych, Nowe Miasto
Symbol oferty | AGB-MS-128 |
Powierzchnia | 86,77 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 75,02 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | cegła + styropian |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, Części wspólne |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Piwnica [m2] | 11,75 m² |
Stan lokalu | dobry |
Okna | PCV |
Instalacje | częściowo wymienione |
Balkon | okno balkonowe |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - bojler elektryczny |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | piec węglowy |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager