Stare Bogaczowice
| Symbol oferty | AGB-MS-243 |
| Powierzchnia | 282,20 m² |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | - |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Widok | na podwórko |
| Woda | tak - własna |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Usytuowanie | trójstronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager