Czarny Bór
| Symbol oferty | AGB-MS-263 |
| Powierzchnia | 55,29 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,29 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 620 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager