Wałbrzych, Śródmieście
| Symbol oferty | AGB-MS-256 |
| Powierzchnia | 89,29 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 84,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 5,29 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | średni |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Chętnie udzielę więcej informacji oraz zorganizuję prezentację nieruchomości - zapraszam do kontaktu Agnieszka Gaborska 784 577 097
Cena nieruchomości nie zawiera prowizji biura, podatku PCC, taksy notarialnej oraz opłat sądowych.
Powyższe opłaty są płatne przy zawarciu umowy notarialnej z przeniesieniem własności.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager